La precedencia de operadores describe el orden en el que se realizan las operaciones en una expresión aritmética. La multiplicación (*
) y la división (/
) tienen mayor prioridad que la suma (+
) y la resta (-
).
Como en las matemáticas tradicionales, primero se hace la multiplicación:
let x = 100 + 50 * 3;
Ver ejemplo
Cuando se utilizan paréntesis, las operaciones dentro de los paréntesis se calculan primero:
let x = (100 + 50) * 3;
Ver ejemplo
Las operaciones con la misma precedencia (como * y /
) se calculan de izquierda a derecha:
let x = 100 / 50 * 3;
Ver ejemplo
Valores de precedencia del operador
Las expresiones entre paréntesis se calculan antes que el resto de la expresión. La función se ejecuta antes de que el resultado se utilice en el resto de la expresión.
Valor | Operador | Descripción | Ejemplo |
18 | ( ) | Agrupación de expresiones | (100 + 50) * 3 |
17 | . | Miembro de | person.name |
17 | [] | Miembro de | person["name"] |
17 | ?. | Encadenamiento opcional ES2020 | x ?. y |
17 | () | Llamada de función | myFunction() |
17 | new | Nuevo con argumentos | new Date("June 5,2022") |
16 | new | Nuevo sin argumentos | new Date() |
Operadores incrementales
Los incrementos de postfijo se ejecutan antes que los incrementos de prefijo.
15 | ++ | Incremento de sufijo | i++ |
15 | -- | Decremento de sufijo | i-- |
14 | ++ | Incremento de prefijo | ++i |
14 | -- | Decremento de prefijo | --i |
NO operadores
14 | ! | Logica NOT | !(x==y) |
14 | ~ | Bit a bit NOT | ~x |
Operadores unarios
14 | + | Unario suma | +x |
14 | - | Unario resta | -x |
14 | typeof | Tipo de dato | typeof x |
14 | void | Evaluar Void | void(0) |
14 | delete | Eliminar propiedad | delete myCar.color |
Operadores aritméticos
Las exponenciaciones se ejecutan antes que las multiplicaciones. Las multiplicaciones y divisiones se ejecutan antes que las sumas y restas.
13 | ** | Exponenciacion ES2016 | 10 ** 2 |
12 | * | Multiplicacion | 10 * 5 |
12 | / | Division | 10 / 5 |
12 | % | Residuo de la division | 10 % 5 |
11 | + | Suma | 10 + 5 |
11 | - | Resta | 10 - 5 |
11 | + | Concatenacion | "John" + "Doe" |
Operadores de turno
10 | << | Desplazamiento a la izquierda | x << 2 |
10 | >> | Mayús a la derecha (firmado) | x >> 2 |
10 | >>> | Mayús a la derecha (sin firmar) | x >>> 2 |
Operadores relacionales
9 | in | Propiedad en objeto | "PI" in Math |
9 | instanceof | Instancia de objeto | x instanceof Array |
Operadores de comparación
9 | < | Menor que | x < y |
9 | <= | Menor o igual | x <= y |
9 | > | Mayor que | x > y |
9 | >= | Mayor que o igual | x >= Array |
8 | == | Igual | x == y |
8 | === | Igualdad estricta | x === y |
8 | != | Diferente de | x != y |
8 | !== | Estrictamente desigual | x !== y |
Operadores bit a bit
7 | & | Bit a bit AND | x & y |
6 | ^ | Bit a bit XOR | x ^ y |
5 | ` | ` | Bit a bit OR | `x | y` |
Operadores logicos
4 | && | Logica AND | x && y |
3 | ` | | ` | Logica OR | `x | | y` |
3 | ?? | Nullish Coalescing ES2020 | x ?? y |
Operador condicional (ternario)
2 | ? : | Condicion | ? "yes" : "no" |
|
Operadores de asignación
Las asignaciones se ejecutan después de otras operaciones.
2 | = | Asignación sencilla | x = y |
2 | : | Asignación de dos puntos | x: 5 |
2 | += | Tarea de suma | x += y |
2 | -= | Tarea de resta | x -= y |
2 | *= | Tarea de multiplicación | x *= y |
2 | **= | Tarea de exponenciación | x **= y |
2 | /= | Asignación de división | x /= y |
2 | %= | Asignación restante | x %= y |
2 | <<= | Asignación de desplazamiento a la izquierda | x <<= y |
2 | >>= | Asignación de desplazamiento a la derecha | x >>= y |
2 | >>>= | Desplazamiento a la derecha sin firmar | x >>>= y |
2 | &= | Asignación AND bit a bit | x &= y |
2 | ` | =` | Asignación OR bit a bit | `x | = y` |
2 | ^= | Asignación XOR bit a bit | x ^= y |
2 | &&= | Asignación lógica Y | x &&= y |
2 | ` | | =` | Asignación lógica OR | `x | | = y` |
2 | => | Flecha | x => y |
2 | yield | Pausar / Reanudar | yield x |
2 | yield* | Delegar | yield* x |
2 | ... | Desparramar | ... x |
1 | , | Coma | x , y |
W3Schools es el sitio de desarrolladores web más grande del mundo.